Вест Барнстабле, град Барнстабле Товн, округ Барнстабле, Массацхусеттс, Сједињене Америчке Државе
Тип: | Насељено место - град, насеље, село или друга агломерација зграда у којој људи живе и раде |
---|---|
Миндат.орг Регион: | Барнстабле Цо., Масачусетс, САД |
Регион: | Град Барнстабле Таун , Барнстабле Цоунти , Массацхусеттс , Америка |
Ширина: | 41° 42' 20' С |
географска дужина: | 70 ° 22 '28 'В. |
Лат/Лонг (дец): | 41.70566,-70.37447 |
Тип климе Кепен: | Цфа : Влажна суптропска клима |
Надморска висина: | 13м |
Популација: | 1508 (2017) |
Миндат.орг локалитети у близини ове функције
Локалитет | Ширина | Географска дужина | Удаљеност | Беаринг |
---|---|---|---|---|
Барнстабле метеорит, Барнстабле Цо., Массацхусеттс, САД | 41° 41' 48' С | 70 ° 23 '28 'В. | 1,7 км (1,1 миља) | |
Деннис, Барнстабле Цо., Масачусетс, САД | 41° 44' 7' С | 70 ° 11 '39 'В. | 15,3 км (9,5 миља) | |
Боурне, Барнстабле Цо., Массацхусеттс, САД | 41° 44' 27' С | 70 ° 35 '57 'В. | 19,1 км (11,9 миља) | |
Монумент Беацх, Боурне, Барнстабле Цо., Массацхусеттс, САД | 41° 42' 53' С | 70 ° 36 '55 'В. | 20,0 км (12,4 миља) | |
Маномет, Плимоутх, Плимоутх Цо., Массацхусеттс, САД | 41° 55' 53' С | 70 ° 33 '24 'В. | 29,3 км (18,2 миља) | |
Марион, Плимоутх Цо., Масачусетс, САД | 41° 42' 0' С | 70 ° 45 '46 'В. | 32,2 км (20,0 миља) | |
Орлеанс, Барнстабле Цо., Масачусетс, САД | 41° 47' 22' С | 69 ° 59 '25 'В. | 33,2 км (20,6 миља) | |
Еастхам, Барнстабле Цо., Массацхусеттс, САД | 41° 49' 47' С | 69 ° 58 '27 'В. | 35,9 км (22,3 миље) | |
Маттапоисетт, Плимоутх Цо., Массацхусеттс, САД | 41° 39' 29' С | 70 ° 48 '57 'В. | 37,1 км (23,0 миља) | |
Роцхестер, Плимоутх Цо., Массацхусеттс, САД | 41° 43' 54' С | 70 ° 49 '14 'В. | 37,1 км (23,1 миља) | |
Плимоутх, Плимоутх Цо., Массацхусеттс, САД | 41° 57' 29' С | 70 ° 40 '4 'В. | 37,1 км (23,1 миља) | |
Матапоисетт Куарри, Маттапоисетт, Плимоутх Цо., Массацхусеттс, САД | 41° 39' 16' С | 70 ° 50 '14 'В. | 38,9 км (24,2 миље) | |
Кингстон, Плимоутх Цо., Масачусетс, САД | 41° 59' 32' С | 70 ° 43 '35 'В. | 43,2 км (26,8 миља) | |
Ацусхнет каменолом (П. Ј. Кеатинг Куарри; Тилцон Цапалди каменолом; Варрен Бротхерс Куарри; Блуе Стоне Куарри; Олд Блуестоне Куарри), Ацусхнет, Бристол Цо., Массацхусеттс, САД | 41° 40' 24' С | 70 ° 54 '6 'В. | 43,9 км (27,3 миља) | |
Форт Поинт, Ферхавен, Бристол Цо., Масачусетс, САД | 41° 37' 26' С | 70 ° 53 '52 'В. | 44,4 км (27,6 миља) | |
Ацусхнет, Бристол Цо., Массацхусеттс, САД | 41° 40' 50' С | 70 ° 54 '29 'В. | 44,4 км (27,6 миља) | |
Фаирхавен, Бристол Цо., Массацхусеттс, САД | 41° 38' 15' С | 70 ° 54 '15 'В. | 44,6 км (27,7 миља) | |
Дукбури, Плимоутх Цо., Массацхусеттс, САД | 42° 2' 30' С | 70 ° 40 '22 'В. | 44,8 км (27,8 миља) | |
Нев Бедфорд, Бристол Цо., Массацхусеттс, САД | 41° 38' 9' С | 70 ° 56 '4 'В. | 47,2 км (29,3 миља) | |
Брант Роцк, Марсхфиелд, Плимоутх Цо., Массацхусеттс, САД | 42° 4' 55' С | 70 ° 38 '18 'В. | 47,2 км (29,4 миља) | |
Сулливан Куарриес, Нев Бедфорд, Бристол Цо., Массацхусеттс, САД | 41° 39' 18' С | 70 ° 57 '23 'В. | 48,7 км (30,2 миља) | |
Дартмоутх, Бристол Цо., Массацхусеттс, САД | 41° 36' 51' С | 70 ° 58 '10 'В. | 50,5 км (31,4 миља) | |
Марсхфиелд, Плимоутх Цо., Массацхусеттс, САД | 42° 5' 30' С | 70 ° 42 '21 'В. | 50,9 км (31,7 миља) | |
Нантуцкет, Нантуцкет Цо., Массацхусеттс, САД | 41° 16' 59' С | 70 ° 5 '57 'В. | 52,2 км (32,5 миља) | |
Насхакуитса Цлиффс, Цхилмарк, Мартха'с Винеиард, Дукес Цо., Массацхусеттс, САД | 41° 19' 12' С | 70 ° 45 '45 'В. | 53,7 км (33,4 миље) | |
Пемброке, Плимоутх Цо., Масачусетс, САД | 42° 4' 17' С | 70 ° 48 '34 'В. | 54,3 км (33,8 миља) | |
Гаи Хеад Цлиффс, Акуиннах, Мартха'с Винеиард, Дукес Цо., Массацхусеттс, САД | 41° 21' 0' С | 70 ° 50 '9 'В. | 55,1 км (34,3 миље) | |
УСГС бушотина 6001, Нантуцкет, Нантуцкет Цо., Массацхусеттс, САД | 41° 15' 55' С | 70 ° 2 '17 'В. | 56,4 км (35,1 миља) | |
Вестпорт, Бристол Цо., Масачусетс, САД | 41° 38' 20' С | 71 ° 2 '59 'В. | 56,6 км (35,2 миља) | |
Каменолом Цапе Цод Аггрегатес (каменолом песка и шљунка Фритаун), Фритаун, Бристол Цо., Масачусетс, САД | 41° 48' 55' С | 71 ° 2 '54 'В. | 57,2 км (35,6 миља) |

Барнстабле метеорит, Барнстабле Цо., Массацхусеттс, САД
Минерали забележени у близини (у кругу од 20 км)
ⓘ Цхромите
ⓘ 'Фаиалите-Форстерите серија'
ⓘ Гоетхите
ⓘ 'светлост'
ⓘ 'плагиоклас'
ⓘ 'Пирокене Гроуп'
ⓘ Тролит
Типови стена забележени у близини (у кругу од 20 км)
ⓘ Х4 хондритски метеорит
Уноси приказани црвеном бојом су стене снимљене за овај регион.
Оближње карактеристике са геонамес.орг
Тражи више одлика | Тип | Ширина | Географска дужина | Удаљеност | Беаринг |
---|---|---|---|---|---|
Вест Барнстабле Статион | зграда(е) | 41° 42' 25' С | 70 ° 22 '26 'В. | 0,2 км (0,1 миља) | |
Вест Барнстабле Пост Оффице | Пошта | 41° 42' 23' С | 70 ° 22 '5 'В. | 0,5 км (0,3 миље) | |
Ватрогасна служба Вест Барнстабле | зграда(е) | 41° 42' 2' С | 70 ° 22 '50 'В. | 0,8 км (0,5 миља) | |
Милл Понд | Лаке | 41° 42' 31' С | 70 ° 23 '8 'В. | 1,0 км (0,6 миља) | |
Олд Парсонаге | зграда(е) | 41° 41' 51' С | 70 ° 22 '52 'В. | 1,1 км (0,7 миља) | |
Западна парошка црква | Црква | 41° 41' 53' С | 70 ° 23 '2 'В. | 1,1 км (0,7 миља) | |
Интерцханге Фиве | Путна раскрсница | 41° 41' 45' С | 70 ° 23 '11 'В. | 1,5 км (0,9 миља) | |
Санди Хилл Понд | Лаке | 41° 41' 23' С | 70 ° 21 '51 'В. | 2,0 км (1,2 миље) | |
Нема Боттом Понд | Лаке | 41° 41' 35' С | 70 ° 21 '28 'В. | 2,0 км (1,2 миље) | |
Спруце Понд | Лаке | 41° 41' 27' С | 70 ° 21 '36 'В. | 2,0 км (1,3 миље) |
Региони на миндат.орг који садрже овај локалитет
Регион | Тип |
---|---|
Северноамеричка плоча | Тектонска плоча |
Царолиниа Домаин, Северна Америка Плоча | Домаин |
јелена | Држава |
Масачусетс, САД | Стање |
Барнстабле Цо., Масачусетс, САД | Цоунти |