Торањ за мобилни телефон Воицестреам Цорп, округ Цитрус, Флорида, Сједињене Америчке Државе
Тип: | Торањ - висока упадљива структура, обично много већа од њеног пречника |
---|---|
Миндат.орг Регион: | Цитрус Цо., Флорида, САД |
Регион: | Цитрус Цоунти , Флорида , Америка |
Ширина: | 28° 55' 15' С |
географска дужина: | 82 ° 28 '5 'В. |
Лат/Лонг (дец): | 28.92109,-82.46815 |
Тип климе Кепен: | Цфа : Влажна суптропска клима |
Надморска висина: | 30м |
Миндат.орг локалитети у близини ове функције
Локалитет | Ширина | Географска дужина | Удаљеност | Беаринг |
---|---|---|---|---|
Рудник Лецанто, Беверли Хилс, Цитрус Цо., Флорида, САД | 28° 55' 8' С | 82 ° 28 '32 'В. | 0,8 км (0,5 миља) | |
Беверли Хилс, Цитрус Цо., Флорида, САД | 28° 55' 0' С | 82 ° 27 '29 'В. | 1,1 км (0,7 миља) | |
Компанија Манко - Рудник Секције 5, Цитрус Цо., Флорида, САД | 28° 56' 25' С | 82 ° 27 '24 'В. | 2,4 км (1,5 миља) | |
Неименовани каменолом агрегата (МРДС - 10191952), Цитрус Цо., Флорида, САД | 28° 53' 49' С | 82 ° 26 '25 'В. | 3,8 км (2,4 миље) | |
Цонтинентал Мининг - Цонтинентал'с Мине, Цхарлотте Цо., Флорида, САД | 28° 52' 44' С | 82 ° 30 '6 'В. | 5,7 км (3,6 миља) | |
Царролл Цонтрацтинг - Царролл Лецанто Пит, Цитрус Цо., Флорида, САД | 28° 52' 44' С | 82 ° 30 '11 'В. | 5,8 км (3,6 миља) | |
Ховард Пхоспхатес - Ховард Мине, Цитрус Цо., Флорида, САД | 28° 51' 45' С | 82 ° 27 '29 'В. | 6,6 км (4,1 миље) | |
Хард Роцк/колоидна глина, Марион Цо., Флорида, САД | 28° 58' 0' С | 82 ° 25 '5 'В. | 7,1 км (4,4 миље) | |
Келлогг Мине & Милл, Цитрус Цо., Флорида, САД | 28° 55' 29' С | 82 ° 23 '36 'В. | 7,3 км (4,5 миља) | |
Хард Роцк Депосит (Т/А Минералс Хардроцк Депосит), Марион Цо., Флорида, САД | 28° 54' 29' С | 82 ° 23 '27 'В. | 7,6 км (4,7 миља) | |
Ацтон Мине & Милл, Цитрус Цо., Флорида, САД | 28° 55' 32' С | 82 ° 23 '16 'В. | 7,8 км (4,9 миља) | |
Каменолом Цристал Спрингс бр. 2, Лецанто, Цитрус Цо., Флорида, САД | 28° 51' 0' С | 82 ° 29 '14 'В. | 8,1 км (5,0 миља) | |
Каменоломи кристалне реке - Лецанто Куарри, Цитрус Цо., Флорида, САД | 28° 49' 59' С | 82 ° 29 '16 'В. | 9,9 км (6,2 миља) | |
Рудник Е. М. Келлогг (Келлоггов рудник), Цристал Ривер, Цитрус Цо., Флорида, САД | 28° 56' 52' С | 82 ° 34 '36 'В. | 11,0 км (6,8 миља) | |
Рудник одељка 12, Дуннеллон, Цитрус Цо., Флорида, САД | 29° 1' 9' С | 82 ° 26 '25 'В. | 11,3 км (7,0 миља) | |
Хаир Куарри, Цитрус Цо., Флорида, САД | 28° 49' 1' С | 82 ° 28 '49 'В. | 11,6 км (7,2 миља) | |
Цристал Ривер, Цитрус Цо., Флорида, САД | 28° 53' 59' С | 82 ° 35 '41 'В. | 12,6 км (7,8 миља) | |
Дуннеллон, Цитрус Цо., Флорида, САД | 29° 2' 56' С | 82 ° 27 '39 'В. | 14,3 км (8,9 миља) | |
Турнер'с Фарм Доломите Проспецт, Цитрус Цо., Флорида, САД | 28° 58' 9' С | 82 ° 36 '50 'В. | 15,2 км (9,4 миља) | |
Хард Роцк Дебрис Проспецт (Хардроцк), Марион Цо., Флорида, САД | 29° 0' 3' С | 82 ° 20 '27 'В. | 15,2 км (9,5 миља) | |
Неименовани Доломите Проспецт (МРДС - 10191702), Цитрус Цо., Флорида, САД | 29° 0' 0' С | 82 ° 36 '39 'В. | 16,4 км (10,2 миља) | |
Неименовани Доломите Проспецт (МРДС - 10216448), Цитрус Цо., Флорида, САД | 28° 59' 4' С | 82 ° 37 '19 'В. | 16,6 км (10,3 миља) | |
Ред Левел, Цитрус Цо., Флорида, САД | 28° 58' 10' С | 82 ° 38 '9 'В. | 17,2 км (10,7 миља) | |
Таннер Мине, Цитрус Цо., Флорида, САД | 28° 57' 59' С | 82 ° 38 '16 'В. | 17,3 км (10,7 миља) | |
Каменолом Цристал Ривер Роцк Цомпани, Цристал Ривер, Цитрус Цо., Флорида, САД | 28° 57' 56' С | 82 ° 38 '22 'В. | 17,4 км (10,8 миља) | |
Хардроцк Депосит, Цитрус Цо., Флорида, САД | 29° 0' 29' С | 82 ° 19 '0 'В. | 17,6 км (10,9 миља) | |
Ред Левел Доломите јама, Ред Левел, Цитрус Цо., Флорида, САД | 28° 58' 5' С | 82 ° 38 '35 'В. | 17,8 км (11,1 миља) | |
Цаннон Фуллерс Еартх Пит, Леви Цо., Флорида, САД | 29° 2' 44' С | 82 ° 35 '20 'В. | 18,2 км (11,3 миља) | |
Каменоломи кристалне реке - Ред Левел, Цитрус Цо., Флорида, САД | 28° 58' 10' С | 82 ° 38 '53 'В. | 18,3 км (11,4 миља) | |
Лецанто Куарри, Цитрус Цо., Флорида, САД | 28° 49' 0' С | 82 ° 19 '0 'В. | 18,8 км (11,7 миља) |

Каменолом Цристал Спрингс бр. 2, Лецанто, Цитрус Цо., Флорида, САД

Рудник Лецанто, Беверли Хилс, Цитрус Цо., Флорида, САД

Рудник Лецанто, Беверли Хилс, Цитрус Цо., Флорида, САД

Рудник Лецанто, Беверли Хилс, Цитрус Цо., Флорида, САД
Минерали забележени у близини (у кругу од 18,8 км)
ⓘ калцит
Оближње карактеристике са геонамес.орг
Тражи више одлика | Тип | Ширина | Географска дужина | Удаљеност | Беаринг |
---|---|---|---|---|---|
Електрична трафостаница Прогресс Енерги-Пине Ридге | зграда(е) | 28° 55' 10' С | 82 ° 28 '9 'В. | 0,2 км (0,1 миља) | |
Пошта Беверли Хилс | Пошта | 28° 55' 16' С | 82 ° 27 '56 'В. | 0,2 км (0,2 миље) | |
Ватрогасна спасилачка станица округа Цитрус 13 | зграда(е) | 28° 55' 4' С | 82 ° 28 '5 'В. | 0,4 км (0,2 миље) | |
Канцеларија шерифа округа Цитрус Подстаница Беверли Хилс | зграда(е) | 28° 55' 20' С | 82 ° 27 '50 'В. | 0,4 км (0,3 миље) | |
Католичка црква Госпе од Милости | Црква | 28° 55' 12' С | 82 ° 27 '50 'В. | 0,4 км (0,3 миље) | |
Меморијални вртови Беверли Хилса | Гробље | 28° 55' 15' С | 82 ° 27 '39 'В. | 0,7 км (0,4 миље) | |
Беверли Хилс | Насељено место | 28° 55' 0' С | 82 ° 27 '29 'В. | 1,1 км (0,7 миља) | |
Водоторањ Беверли Хилса | Торањ | 28° 54' 33' С | 82 ° 27 '33 'В. | 1,6 км (1,0 миља) | |
Водоторањ Беверли Хилса | Торањ | 28° 55' 34' С | 82 ° 27 '7 'В. | 1,7 км (1,0 миља) | |
Електрична трафостаница Прогресс Енерги-Беверли Хилс | зграда(е) | 28° 55' 33' С | 82 ° 27 '6 'В. | 1,7 км (1,0 миља) |
Региони на миндат.орг који садрже овај локалитет
Регион | Тип |
---|---|
Северноамеричка плоча | Тектонска плоча |
Домен Суваннее-Виггинс, Северноамеричка плоча | Домаин |
јелена | Држава |
Флорида, САД | Стање |
Цитрус Цо., Флорида, САД | Цоунти |
Југоисточне Сједињене Државе, САД | Подручје |