Полицијска управа града Катедрале, округ Риверсајд, Калифорнија, Сједињене Америчке Државе
Тип: | Зграда(е) - објекат изграђен за трајну употребу, као кућа, фабрика итд. |
---|---|
Миндат.орг Регион: | Риверсиде Цо., Калифорнија, САД |
Регион: | Риверсиде Цоунти , Цалифорниа , Америка |
Ширина: | 33° 46' 52' С |
географска дужина: | 116 ° 27 '51 'В. |
Лат/Лонг (дец): | 33.78134,-116.46441 |
Тип климе Кепен: | БВх : Врућа пустињска клима |
Надморска висина: | 93м |
Миндат.орг локалитети у близини ове функције
Локалитет | Ширина | Географска дужина | Удаљеност | Беаринг |
---|---|---|---|---|
Имовина компаније Цамерон Марбле (Цамерон Марбле Цо.), Ранцхо Мираге, Санта Роса Моунтаинс, Риверсиде Цо., Калифорнија, САД | 33° 44' 8' С | 116 ° 25 '45 'В. | 6,0 км (3,7 миља) | |
Ранцхо Мираге, планине Санта Роса, Риверсиде Цо., Калифорнија, САД | 33° 44' 2' С | 116 ° 25 '54 'В. | 6,1 км (3,8 миља) | |
Рудник волфрама у кањону магнезијума (тврдње о Цоттонвоод-у бр. 1-3), Ранцхо Мираге, планине Санта Роса, Риверсиде Цо., Калифорнија, САД | 33° 43' 14' С | 116 ° 26 '59 'В. | 6,9 км (4,3 миље) | |
Мираге Траил (Бумп-н-Гринд Траил), Ранцхо Мираге, планине Санта Роса, Риверсиде Цо., Калифорнија, САД | 33° 43' 22' С | 116 ° 24 '52 'В. | 8,0 км (4,9 миља) | |
Индијска земља Агуа Цалиенте, Палм Спрингс, Риверсиде Цо., Калифорнија, САД | 33° 44' 7' С | 116 ° 32 '14 'В. | 8,5 км (5,3 миља) | |
Рудници мангана Црни орао и Њупорт, Врх лептира, планине Сан Јасинто, Риверсиде Цо., Калифорнија, САД | 33° 43' 16' С | 116 ° 32 '29 'В. | 9,8 км (6,1 миља) | |
Депозит кањона Палм Спрингс, Ранцхо Мираге, планине Санта Роса, Риверсиде Цо., Калифорнија, САД | 33° 42' 25' С | 116 ° 31 '18 'В. | 9,8 км (6,1 миља) | |
Пхоеник Тунгстен проспецт (Мурраи Цанион проспецт; Маинард проспецт), Палм Спрингс, Риверсиде Цо., Калифорнија, САД | 33° 45' 0' С | 116 ° 33 '59 'В. | 10,1 км (6,3 миља) | |
Неименовани В проспецтс [3], Сан Јацинто Пеак (Сан Јацинто Моунтаин), Сан Јацинто Моунтаинс, Риверсиде Цо., Калифорнија, САД | 33° 45' 4' С | 116 ° 34 '11 'В. | 10,3 км (6,4 миља) | |
Палм Десерт, планине Сан Јацинто, Риверсиде Цо., Калифорнија, САД | 33° 43' 20' С | 116 ° 22 '28 'В. | 10,6 км (6,6 миља) | |
Појава Луцки Стрике, Врх лептира, планине Сан Јацинто, Риверсиде Цо., Калифорнија, САД | 33° 43' 16' С | 116 ° 33 '20 'В. | 10,8 км (6,7 миља) | |
Појава Серпентине Хиллс, Цахуилла Хиллс, Санта Роса Моунтаинс, Риверсиде Цо., Калифорнија, САД | 33° 41' 29' С | 116 ° 24 '56 'В. | 10,9 км (6,8 миља) | |
Цахуилла Хиллс, планине Санта Роса, Риверсиде Цо., Калифорнија, САД | 33° 41' 19' С | 116 ° 24 '59 'В. | 11,2 км (7,0 миља) | |
Депозити кањона Цхино, Палм Спрингс, Риверсиде Цо., Калифорнија, САД | 33° 51' 6' С | 116 ° 35 '35 'В. | 14,2 км (8,9 миља) | |
Гарнет Хилл, Палм Спрингс, Риверсиде Цо., Калифорнија, САД | 33° 53' 50' С | 116 ° 32 '16 'В. | 14,6 км (9,1 миља) | |
Минерални кањон бр. 5-7 (Краљевска клисура бр. 1 и 2), врх Сан Хасинто (планина Сан Јасинто), планине Сан Хасинто, Риверсиде Цо., Калифорнија, САД | 33° 50' 21' С | 116 ° 37 '0 'В. | 15,5 км (9,6 миља) | |
Ски Валлеи, Литтле Сан Бернардино Моунтаинс, Риверсиде Цо., Калифорнија, САД | 33° 53' 24' С | 116 ° 21 '9 'В. | 15,9 км (9,9 миља) | |
Неименована појава Фе-Ти [2], Ски Валлеи, Литтле Сан Бернардино Моунтаинс, Риверсиде Цо., Калифорнија, САД | 33° 54' 31' С | 116 ° 21 '43 'В. | 17,0 км (10,6 миља) | |
тврдња Пинто Лоде, Врх лептира, планине Сан Јацинто, Риверсиде Цо., Калифорнија, САД | 33° 38' 0' С | 116 ° 31 '10 'В. | 17,2 км (10,7 миља) | |
Хагер-Кале тврди, Десерт Хот Спрингс, Литтле Сан Бернардино Моунтаинс, Риверсиде Цо., Калифорнија, САД | 33° 56' 23' С | 116 ° 25 '52 'В. | 17,9 км (11,1 миља) | |
Депозит Џонсон, Десерт Хот Спрингс, Литтле Сан Бернардино Моунтаинс, Риверсиде Цо., Калифорнија, САД | 33° 55' 13' С | 116 ° 21 '59 'В. | 17,9 км (11,1 миља) | |
Неименовани Мица проспецт [1], Буттерфли Пеак, Сан Јацинто Моунтаинс, Риверсиде Цо., Калифорнија, САД | 33° 38' 38' С | 116 ° 34 '2 'В. | 18,0 км (11,2 миља) | |
Појава Донна Ц, Пинион Пинес, планине Сан Јацинто, Риверсиде Цо., Калифорнија, САД | 33° 37' 12' С | 116 ° 29 '3 'В. | 18,0 км (11,2 миља) | |
Рудник азбеста Цхарлебоик (Цхарлебоик тврди; Перцивал Асбестос Мине), Пинион Пинес, Сан Јацинто Моунтаинс, Риверсиде Цо., Калифорнија, САД | 33° 36' 59' С | 116 ° 28 '51 'В. | 18,4 км (11,4 миља) | |
Неименовано Фе-Ти-Мн лежиште [1], Ски Валлеи, Литтле Сан Бернардино Моунтаинс, Риверсиде Цо., Калифорнија, САД | 33° 55' 35' С | 116 ° 21 '41 'В. | 18,7 км (11,6 миља) | |
Планине Сан Јацинто, Риверсиде Цо., Калифорнија, САД | 33° 45' 1' С | 116 ° 40 '0 'В. | 19,0 км (11,8 миља) | |
Рудник азбеста Перцивал, Пинион Пинес, планине Сан Јацинто, Риверсиде Цо., Калифорнија, САД | 33° 36' 36' С | 116 ° 28 '53 'В. | 19,1 км (11,9 миља) | |
Јужнопацифичко лежиште, Палм Спрингс, Риверсиде Цо., Калифорнија, САД | 33° 53' 17' С | 116 ° 37 '56 'В. | 19,6 км (12,2 миља) | |
Дунн азбестно лежиште, Пинион Пинес, Сан Јацинто Моунтаинс, Риверсиде Цо., Калифорнија, САД | 33° 36' 20' С | 116 ° 29 '8 'В. | 19,6 км (12,2 миља) | |
Депозит кречњака Новелле, Палм Спрингс, Риверсиде Цо., Калифорнија, САД | 33° 52' 50' С | 116 ° 38 '24 'В. | 19,7 км (12,2 миља) |

Мираж стаза, Ранцхо Мираге, планине Санта Роса, Риверсиде Цо., Калифорнија, САД

Мираж стаза, Ранцхо Мираге, планине Санта Роса, Риверсиде Цо., Калифорнија, САД

Мираж стаза, Ранцхо Мираге, планине Санта Роса, Риверсиде Цо., Калифорнија, САД
Минерали забележени у близини (у кругу од 19,7 км)
ⓘ Албит
ⓘ вар: Андесине
ⓘ 'биотит'
ⓘ Цорундум
ⓘ Епидоте
ⓘ 'Гарнет Гроуп'
ⓘ 'хорнбленде'
ⓘ Магнетит
ⓘ ортоклас
ⓘ кварц
ⓘ Рходоните
ⓘ Схеелите
ⓘ Титаните
Типови стена забележени у близини (у кругу од 19,7 км)
ⓘ Гранит
ⓘ Гранодиорит
ⓘ Кречњак
ⓘ 'пегматит'
ⓘ Шкриљац
Уноси приказани црвеном бојом су стене снимљене за овај регион.
Оближње карактеристике са геонамес.орг
Тражи више одлика | Тип | Ширина | Географска дужина | Удаљеност | Беаринг |
---|---|---|---|---|---|
Сунтовн | Део насељеног места | 33° 46' 53' С | 116 ° 27 '51 'В. | 0,0 км (0,0 миља) | |
Градска пошта катедрале (историјска) | Пошта | 33° 46' 47' С | 116 ° 27 '55 'В. | 0,2 км (0,1 миља) | |
Цатхедрал Цити | Насељено место | 33° 46' 47' С | 116 ° 27 '55 'В. | 0,2 км (0,1 миља) | |
Основна школа Катедрала Град | Школа | 33° 46' 52' С | 116 ° 27 '43 'В. | 0,2 км (0,1 миља) | |
Градски огранак Катедрале Риверсиде Цити анд Цоунти Публиц Либрари | Библиотека | 33° 46' 44' С | 116 ° 27 '44 'В. | 0,3 км (0,2 миље) | |
Град катедрале Црвеног лава | Хотел | 33° 46' 52' С | 116 ° 28 '9 'В. | 0,4 км (0,3 миље) | |
Цатхедрал Цити Схоппинг Плаза Схоппинг Центер | Тржни центар | 33° 46' 51' С | 116 ° 28 '10 'В. | 0,5 км (0,3 миље) | |
Сецонд Стреет Парк | Парк | 33° 46' 50' С | 116 ° 27 '32 'В. | 0,5 км (0,3 миље) | |
ЦЦБЦ Ресорт Хотел | Хотел | 33° 46' 48' С | 116 ° 28 '12 'В. | 0,5 км (0,3 миље) | |
Ватрогасна станица Катедрале 411 | зграда(е) | 33° 46' 48' С | 116 ° 27 '30 'В. | 0,6 км (0,4 миље) |
Региони на миндат.орг који садрже овај локалитет
Регион | Тип |
---|---|
Басин анд Ранге Басинс, Северноамеричка плоча | Басин |
Францисцан Домаин, Северна Америка Плоча | Домаин |
Погранични басени јужне Калифорније, плоча Северне Америке | Басин |
Обалне планине, Северна Америка | Планински венац |
Пацифиц Плате | Тектонска плоча |
јелена | Држава |
Калифорнија, САД | Стање |
Риверсиде Цо., Калифорнија, САД | Цоунти |