Пантхера тигрис
БЕТА ТЕСТ - Фосилни подаци и странице су веома експериментални и у развоју. Молимо пријавите све проблеме
Пантхера тигрис
Опис | Тхе тигар ( Пантхера тигрис ) је највећа врста међу Фелидае и класификована у род Пантхера . Најпрепознатљивији је по тамним вертикалним пругама на наранџасто-браон крзну са светлијом доњом страном. Врхунски је грабежљивац, који првенствено лови копитаре као што су јелени и дивље свиње. То је територијални и генерално усамљени, али друштвени грабежљивац, који захтева велике суседне области станишта, које подржавају његове потребе за пленом и одгајањем његовог потомства. Младунци тигрића остају са својом мајком око две године, пре него што се осамостале и напусте мајчин дом да би основали свој. Из чланка на Википедији на Е972ФБ0Д72ДБ967А49Е584Е8Е4Д00Ф9524Е779ФА , који се издаје под Цреативе Цоммонс Аттрибутион-Схаре-Алике Лиценсе 3.0 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изворни подаци |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ранг | врсте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
таксономија (ГБИФ) | Живот : животиња : хордати : Маммалиа : Царнивора : Фелидае : Пантхера : Пантхера тигрис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
таксономија (ПБДБ) | Живот : животиња : хордати : Маммалиа : Царнивора : Фелидае : Пантхера : Пантхера тигрис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таксономски статус (ГБИФ) | прихваћено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класификација (ПБДБ, ГБИФ) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генеричко име | Пантхера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Често име | тигар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Научно име | Пантхера тигрис (Линнаеус, 1758) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Име објављено у | Сист. Нат., 10. изд. вол.1 п.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мишљења (ПБДБ) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус (ПБДБ) | сачуван | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Величина таксона (ПБДБ) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постојећа величина (ПБДБ) | 1 (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прво забележено појављивање | 2,59 - 0,78 Ма плеистоцена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Животна средина | земаљски (на основу Еутерије) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мотилити | активно мобилни (на основу Остеицхтхиес) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дијета | месождер (на основу Пантхера) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тафономија | фосфатни (на бази вертебрата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примарна референца (ПБДБ) | Ц. Линнаеус 1758. Систем природе кроз три царства природе, према класама, редовима, родовима, врстама, са ликовима, разликама, синонимима, местима. Десето издање 1:1-824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уобичајена имена | Тигар, Лао Ху, Ху | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Википедиа | Е972ФБ0Д72ДБ967А49Е584Е8Е4Д00Ф9524Е779ФА |
Фоссил Дистрибутион
Субтака
Име | Статус | Уобичајена имена | Фосилне појаве | Најстарији | Најмлађи |
---|---|---|---|---|---|
Пантхера тигрис алтаица подврста | прихваћено (ГБИФ) | Нема повезаног записа у ПБДБ | |||
Пантхера тигрис амоиенсис подврста | прихваћено (ГБИФ) | Нема повезаног записа у ПБДБ | |||
Пантхера тигрис балица подврста | прихваћено (ГБИФ) | Нема повезаног записа у ПБДБ | |||
Пантхера тигрис цорбетти подврста | прихваћено (ГБИФ) | Нема повезаног записа у ПБДБ | |||
Пантхера тигрис сондаица подврста | прихваћено (ГБИФ) | Нема повезаног записа у ПБДБ | |||
Пантхера тигрис стиани подврста | прихваћено (ГБИФ) | Нема повезаног записа у ПБДБ | |||
Пантхера тигрис суматрае подврста | прихваћено (ГБИФ) | Нема повезаног записа у ПБДБ | |||
Пантхера тигрис тигрис подврста | прихваћено (ГБИФ) | Нема повезаног записа у ПБДБ | |||
Пантер се претворио у тигра подврста | прихваћено (ГБИФ) | Нема повезаног записа у ПБДБ |
Застарела имена
Име | Извор | Такон Ранк | Таксономија |
---|---|---|---|
Тигар мачка (Линнаеус, 1758) | ГБИФ | врсте | животиња : хордати : Маммалиа : Царнивора : Фелидае : Пантхера : Тигар мачка |
Листа синонимија
Година | Име и Аутор |
---|---|
1758. године | Тигар мачка Линнаеус стр. 40 |
1911. године | Тигар мачка Томас стр. 135 |
1982 | Пантхера тигрис ван ден Бринк |
2006 | Пантхера тигрис Јохнсон ет ал. стр. 74 |
2017 | Пантхера тигрис Бреитенмосер и Бреитенмосер стр. 66 |
Референце
Линнаеус Ц., Систем природе кроз три краљевства природе, према класама, редовима, родовима, врстама, са карактеристикама, разликама, синонимима, местима. Десето издање 1, 1-824 дои:10.5962/бхл.титле.542 |
Тхомас О. (1911) Тхе Маммалс оф тхе Тентх Едитион оф Линнаеус; Покушај да се утврде типови родова и тачне базе и локалитети врста, Процеедингс оф тхе Зоологицал Социети оф Лондон 81 1, 120-158 дои:10.1111/ј.1469-7998.1911.тб06995.к |
ван ден Бринк Л.М. (1982) О фауни сисара пећине Вајак, Јава (Индонезија), У: Г. Бартстра, ур. Модерна квартарна истраживања у југоисточној Азији 7, 177-193 |
Јохнсон В. Е., Еизирик Е., ет ал (2006) Тхе Лате Миоцене радиатион оф модерн Фелидае: А генетиц процена, Сциенце 311, 73-77 дои:10.1126/сциенце.112227 |
Бреитенмосер Ц., Бреитенмосер У. (2017) Ревидирана таксономија Фелидае, Цат Невс: Специјално издање 1, 1-79 |
(1996) база података, НОДЦ таксономски код - преко Каталога живота |
(2001) веб-сајт, Програм за угрожене врсте америчке службе за рибу и дивље животиње-03/01 - преко Каталога живота |
Вилсон, Дон Е., и ДееАнн М. Реедер, ур. (1992) Врсте сисара света: таксономска и географска референца, 2. издање, 3. штампа - преко Каталога живота |
Вилсон, Дон Е., и ДееАнн М. Реедер, ур. (2005) Врсте сисара у свету: таксономска и географска референца, 3. изд., св. 1 и 2 - преко Каталога живота |
Вилсон, Дон Е. и Ф. Русселл Цоле (2000) Уобичајена имена сисара света – преко Каталога живота |
Вилсон, Дон Е., и ДееАнн М. Реедер, ур., 2005: нулл. Врсте сисара у свету: таксономска и географска референца, 3. изд., св. 1 & 2. 2142. - преко Интегрисаног таксономског информационог система (ИТИС) |
Вилсон, Дон Е., и ДееАнн М. Реедер, едс., 1992: нулл. Светске врсте сисара: таксономска и географска референца, 2. изд., 3. штампа. квиии + 1207. - преко Интегрисаног таксономског информационог система (ИТИС) |
Вилсон, Дон Е., и Ф. Русселл Цоле, 2000: нулл. Уобичајена имена сисара света. кив + 204. - преко Интегрисаног таксономског информационог система (ИТИС) |