Хотел Тункуелен, Департман Барилоче, Провинција Рио Негро, Аргентина
Тип: | Хотел - зграда која обезбеђује смештај и/или оброке за јавност |
---|---|
Миндат.орг Регион: | Сан Карлос де Барилоче, Департман Барилоче, Провинција Рио Негро, Аргентина |
Регион: | Одељење Барилоче , Провинција Рио Негро , Аргентина |
Ширина: | 41° 3' 2' Ј |
географска дужина: | 71 ° 31 '55 'В. |
Лат/Лонг (дец): | -41,0506,-71,5321 |
Тип климе Кепен: | Цфц : Субполарна океанска клима |
Миндат.орг локалитети у близини ове функције
Локалитет | Ширина | Географска дужина | Удаљеност | Беаринг |
---|---|---|---|---|
Серо Лопез, Департман Барилоче, Провинција Рио Негро, Аргентина | 41° 6' 8' Ј | 71 ° 34 '20 'В. | 6,7 км (4,1 миље) | |
Церро Цатедрал, Сан Карлос де Барилоче, Департман Барилоче, Провинција Рио Негро, Аргентина | 41° 10' 59' Ј | 71 ° 27 '0 'В. | 16,3 км (10,1 миља) | |
Церро Тронадор, Департман Барилоче, Провинција Рио Негро, Аргентина | 41° 9' 40' Ј | 71 ° 53 '18 'В. | 32,3 км (20,1 миља) | |
Водопад Рио Гуиллелмо, департман Барилоче, провинција Рио Негро, Аргентина | 41° 21' 35' Ј | 71 ° 30 '53 'В. | 34,4 км (21,4 миља) | |
Цонфлуенце, департман Лос Лагос, провинција Неукуен, Аргентина | 40° 45' 54' Ј | 71 ° 7 '33 'В. | 46,6 км (29,0 миља) | |
Пролаз Цордоба, департман Лос Лагос, провинција Неукуен, Аргентина | 40° 36' 50' Ј | 71 ° 10 '18 'В. | 57,3 км (35,6 миља) | |
Цалеуфу, департман Лацар, провинција Неукуен, Аргентина | 40° 30' 3' Ј | 71 ° 10 '31 'В. | 68,1 км (42,3 миље) | |
Каменоломи Мамил Цхоикуе, Мамуел Цхоикуе, департман Норкуинцо, провинција Рио Негро, Аргентина | 41° 40' 59' Ј | 70 ° 9'0 'В. | 135,1 км (83,9 миља) | |
Цхикуилихуин, департман Хуилицхес, провинција Неукуен, Аргентина | 39° 37' 54' Ј | 71 ° 11 '12 'В. | 160,4 км (99,7 миља) | |
Серо Меса, Пиедра дел Агуила, департман Колон Кура, провинција Неукен, Аргентина | 40° 2' 5' Ј | 70° 1'30 'В. | 170,2 км (105,8 миља) | |
Кордиљера дел Гато, одељење Кушамен, провинција Чубут, Аргентина | 42° 16' 53' Ј | 70 ° 5'3 'В. | 182,2 км (113,2 миља) | |
Серо Бајо, Кордиљера дел Гато, Департман Кушамен, провинција Чубут, Аргентина | 42° 14' 6' Ј | 69 ° 55 '7 'В. | 187,9 км (116,8 миља) | |
Кордон де Ескел, Ла Хоја, департман Кушамен, провинција Чубут, Аргентина | 42° 44' 8' Ј | 71 ° 15 '29 'В. | 188,8 км (117,3 миља) | |
Пројекат Цалцатреу Голд, Департман Норкуинцо, Провинција Рио Негро, Аргентина | 41° 53' 21' Ј | 69 ° 32 '16 'В. | 190,5 км (118,4 миља) | |
Монтосо поток, Гуаљаина, департман Кушамен, провинција Чубут, Аргентина | 42° 43' 59' Ј | 70 ° 57 '0 'В. | 193,2 км (120,0 миља) | |
Депозит Мадре де Диос, Мафил, Провинција Валдивија, Лос Риос, Чиле | 39° 38' 28' Ј | 72 ° 52 '30 'В. | 193,7 км (120,4 миља) | |
Ел Мирадор, одељење Кушамен, провинција Чубут, Аргентина | 42° 24' 5' Ј | 70 ° 1 '42 'В. | 195,3 км (121,3 миља) | |
Аројо Ла Јардинера, Департман Катан Лил, провинција Неукен, Аргентина | 39° 23' 17' Ј | 70 ° 44 '2 'В. | 196,9 км (122,3 миља) | |
Ла Хоја, департман Кушамен, провинција Чубут, Аргентина | 42° 49' 59' Ј | 71 ° 15 '26 'В. | 199,5 км (124,0 миља) | |
Аројо Белисле, департман Катан Лил, провинција Неукен, Аргентина | 39° 22' 41' Ј | 70 ° 40 '35 'В. | 199,7 км (124,1 миља) | |
Метеорит Ескуел, Ескуел, департман Футалеуфу, провинција Цхубут, Аргентина | 42° 53' 59' Ј | 71 ° 19 '59 'В. | 206,3 км (128,2 миља) | |
Ла Амарга, департман Катан Лил, провинција Неукен, Аргентина | 39° 27' 57' Ј | 70 ° 12 '34 'В. | 208,9 км (129,8 миља) | |
Река Рукахорои, одељење Алумине, провинција Неукен, Аргентина | 39° 11' 38' Ј | 71 ° 3 '10 'В. | 210,4 км (130,8 миља) | |
Пиедра Парада, департман Лангуињео, провинција Чубут, Аргентина | 42° 39' 35' Ј | 70 ° 6'6 'В. | 214,6 км (133,3 миља) | |
Место Цуранилахуе, област Пурео, провинција Валдивија, Лос Риос, Чиле | 39° 26' 35' Ј | 72 ° 57 '25 'В. | 215,8 км (134,1 миља) | |
Ла Фамилиа плеасуре, област Пурео, провинција Валдивија, Лос Риос, Чиле | 39° 25' 28' Ј | 72 ° 56 '12 'В. | 216,6 км (134,6 миља) | |
Област Пурео, провинција Валдивија, Лос Риос, Чиле | 39° 24' 35' Ј | 72 ° 58 '11 'В. | 219,5 км (136,4 миља) | |
Плацер Хуанито, област Пурео, провинција Валдивија, Лос Риос, Чиле | 39° 23' 18' Ј | 72 ° 56 '2 'В. | 219,8 км (136,6 миља) | |
Ла Волунтад, департман Катан Лил, провинција Неукен, Аргентина | 39° 10' 59' Ј | 70 ° 37 '59 'В. | 221,2 км (137,5 миља) | |
Моро дел Агуила, департман Цатан Лил, провинција Неукуен, Аргентина | 39° 12' 29' Ј | 70 ° 32 '48 'В. | 221,3 км (137,5 миља) |

Серо Лопез, Департман Барилоче, Провинција Рио Негро, Аргентина

Серо Лопез, Департман Барилоче, Провинција Рио Негро, Аргентина
Минерали забележени у близини (у кругу од 20 км)
ⓘ 'хеуландит'
ⓘ Сцолеците
Оближње карактеристике са геонамес.орг
Тражи више одлика | Тип | Ширина | Географска дужина | Удаљеност | Беаринг |
---|---|---|---|---|---|
Харбор Сцарф | Насељено место | 41° 3' 1' Ј | 71 ° 31 '53 'В. | 0,1 км (0,0 миља) | |
Ллао Ллао | Насељено место | 41° 3' 12' Ј | 71 ° 32 '11 'В. | 0,5 км (0,3 миље) | |
Ллао Ллао | Хотел | 41° 3' 28' Ј | 71 ° 31 '52 'В. | 0,8 км (0,5 миља) | |
Ла Сиренусе Лаке Суитес | Хотел | 41° 2' 36' Ј | 71 ° 31 '8 'В. | 1,3 км (0,8 миља) | |
Хотел Аманцаи Барилоцхе | Хотел | 41° 2' 37' Ј | 71 ° 31 '1 'В. | 1,5 км (0,9 миља) | |
Морено Лаке | Лаке | 41° 4' 0' Ј | 71 ° 31 '59 'В. | 1,8 км (1,1 миља) | |
Буена Виста Бунгалови | Хотел | 41° 2' 43' Ј | 71 ° 30 '35 'В. | 1,9 км (1,2 миље) | |
вила панил кабине | Хотел | 41° 4' 18' Ј | 71 ° 31 '20 'В. | 2,5 км (1,5 миља) | |
Еаст Морено Лаке | Лаке | 41° 4' 19' Ј | 71 ° 30 '30 'В. | 3,1 км (1,9 миља) | |
Вилла Тацул | планина | 41° 2' 41' Ј | 71 ° 34 '21 'В. | 3,5 км (2,1 миље) |
Региони на миндат.орг који садрже овај локалитет
Регион | Тип |
---|---|
Аргентина | Држава |
Провинција Рио Негро, Аргентина | Провинција |
Департман Барилоче, провинција Рио Негро, Аргентина | Одељење |
Сан Карлос де Барилоче, Департман Барилоче, Провинција Рио Негро, Аргентина | општина |
Патагонија, Аргентина/Чиле | Регион |
Јужна Америка | Континент |
Плоча Јужне Америке | Тектонска плоча |
Анди, Јужна Америка | Планински венац |
Патагонија, Јужна Америка | Подручје |